本篇文章554字,读完约1分钟
中国期货市场监测中心商品指数2015年8月10日
指数名称收盘价的开盘价最高价和最低价涨跌前的收盘价(%)
商品综合指数
64.12
63.89 0.23 0.36
商品期货指数716.29 722.08 722.43 715.38 718.64 3.44 0.48
农产品(000061,分享它)期货指数825.38 834.37 835.89 824.04 826.95 7.42 0.90
润滑脂指数523.61 527.26 531.24 521.76 525.21 2.04 0.39
食物指数1314.10 1342.13 1345.17 1312.83 1314.56 27.57 2.10
软商品指数749.45 746.86 752.43 743.18 751.93-5.07-0.67
工业期货指数633.69 637.60 638.21 631.75 636.29 1.30 0.20
能源指数585.99 593.06 593.17 583.43 588.21 4.85 0.82
钢铁指数415.15 413.93 417.01 412.06 416.18-2.24-0.54
建筑材料指数507.03 505.66 509.19 504.24 507.91-2.25-0.44
标题:中国期货市场监控中心商品指数(2015年8月10日)
地址:http://www.nl4h.com/nyxw/4196.html