本篇文章1648字,读完约4分钟
代码名称交易日期交易价格折扣率当前成交量
(%)收盘价(万股\册\单)(万元)
中天科技2015-11-9 20.50-3.35 21.13 1,100.00 22,550.00
中天科技2015-11-12 21.44-0.65 22.10 1,050.00 22,512.00
上海来时2015-11-13 40.83 0.00 40.11 500.00 20,415.00
600292.在上海,中电控股在2015年11月达到21.20-2.84 21.74 799.00 16,938.80
永泰科技2015-11-13 22.12-2.21 24.88 750.00 16,590.00
000776 .深交所广发证券2015-11-13 19.62-0.20 19.62 828.00 16,245.36
600518.sh康美制药17.44 0.00 17.15 800.00 13,952.00,2015年11月12日
000156 .深圳中国数字媒体2015-11-9 31.97-1.42 32.95 400.00 12,788.00
新伟集团2015-11-13 24.80 1.02 25.55 513.09 12,724.73
中国数字媒体2015-11-12 31.05-5.77 32.01 400.00 12,420.00
600057.sh翔宇股份2015-11-13 12.29-5.82 12.74 1,000.00 12,290.00
中国数字媒体2015-11-13 30.02-6.22 30.95 400.00 12,008.00
600518.sh康美制药17.44 0.00 17.15 664.64 11,591.32,2015-11-12。
天光消防2015-11-9 14.30-8.10 15.73 800.00 11,440.00
康美制药有限公司2015-11-12 17.44 0.00 17.15 641.12 11,181.13
中国数字媒体2015-11-9 31.97-1.42 32.95 337.42 10,787.32
深圳天深娱乐2015-11-11 104.76-1.17 108.00 100.00 10,476.00
永泰科技2015-11-13 22.12-2.21 24.88 456.90 10,106.55
世纪邮轮2015-11-11 31.34-0.98 34.82 319.08 10,000.00
000989 .深圳九芝堂28.81 0.00 28.50 345.00 9,939.45,2015年11月12日
康美制药有限公司2015-11-9 16.98 0.00 17.50 583.00 9,899.34
陕西国投A2015-11-11 10.99-2.83 11.66 900.00 9,891.00
中国数字媒体2015-11-11 31.96-1.81 32.95 300.00 9,588.00
600057.sh翔宇股份2015-11-13 12.29-5.82 12.74 765.86 9,412.42
海正药业2015-11-12 13.95-4.32 15.15 624.05 8,705.50
海正药业2015-11-12 13.95-4.32 15.15 624.05 8,705.50
格力电器2015-11-13 18.59-2.52 18.59 464.48 8,634.68
600221.sh海南airlines空2015年11月12日4.13-2.36 4.21 2,000.00 8,260.00
002415 . SZ Hikvision 2015-11-13 35.48-3.17 35.48 231.31 8,206.99
000563.sz陕西国投A2015-11-11 10.99-2.83 11.66 700.00 7,693.00
标题:上周部分大宗交易成交情况
地址:http://www.nl4h.com/nyxw/3676.html