本篇文章4047字,读完约10分钟
证券代码证券缩写首次上市日期行业自由市场价值(1亿元)市盈率(TTM)自10月份以来一直在上升和下降(%)自11月份以来一直在上升和下降(%)自10月份以来
深圳智力投资1996-12-24机械设备72.22 -161.57 298.65 5.86 325.00
300469 .深圳信息发展2015-06-11计算机25.23 241.18 195.95 57.69 225.25
恒信矿业潜力2011-03-16 42.29-1,144.24 191.43-3.43 240.95
603918.sh金桥信息2015-05-28计算机20.79 164.65 164.93 69.93 189.29
002673 .深圳西部证券2012-05-03非银行金融372.12 55.89 143.36 84.28 149.17
尚易展览2015-04-24轻工业制造32.86 319.84 142.32 65.30 166.93
600207.sh安财高科技1999-07-14综合39.90 -71.46 138.05 11.08 150.51
上海莆田1993-10-18计算机40.34-1,557.37 137.84 16.10 136.34
002771.sz真实愿景2015-06-29计算机25.10 186.75 137.46 53.97 179.30
西藏矿业1997-07-08矿业109.40 -233.21 135.77 68.02 157.72
002668.sz Oma电器2012-04-16家用电器75.18 58.30 134.70 113.37 155.71
002432 .深圳九安医疗,2010年6月10日。医学生物学63.51 -430.84 134.47 6.45 162.72
鲁钢科技2011-05-27纺织与服装55.67 95.85 131.76 25.27 175.91
300438 .深圳彭辉能源2015-04-24电子26.67 154.81 131.38 52.07 165.11
万方发展1996-11-26房地产37.23-1,978.70 127.43 30.56 152.70
002045 .深圳国光电气2005-05-23电子49.93 107.04 125.76 38.10 132.33
002127 .深圳新民科技2007-04-18化工43.99-2,918.18 120.94 35.60 122.74
深圳申宝1992-10-12餐饮31.09 146.43 117.82 24.67 140.80
300033.sz Flush 2009-12-25计算机151.98 86.71 115.67 -1.66 144.72
深圳海联新闻2011-11-23计算机12.61 -157.35 114.22 69.67 144.13
深金轮股份2014-01-28机械设备18.53 105.16 112.87 46.40 110.51
深圳富春通信2012-03-19通信56.59 449.98 112.67 20.55 147.91
大金重工2010-10-15机械设备35.91 101.19 111.61 10.58 140.37
300417 .深圳南华仪器2015-01-23机械设备11.38 126.63 109.37 43.94 134.85
深圳天骐锂业2010-08-31有色金属200.04 206.29 108.07 62.20 137.44
000760.sz斯太尔1997-06-27汽车51.46 -134.33 106.38 55.05 106.38
深圳中能电气2010-03-19电气设备15.99 197.31 105.48 32.13 103.82
300451 .深圳创业软件2015-05-14计算机37.33 296.38 105.41 22.18 127.12
深思电子2015-06-12计算机19.98 153.50 105.11 15.98 137.58
深圳兴民钢圈2010-02-09汽车42.17 289.50 103.19 55.52 118.59
深圳浩丰科技2015-01-22计算机20.99 164.21 103.18 45.79 124.50
叶正科技2014-12-31电子13.50 172.39 102.02 20.79 125.68
永泰科技2009-12-22化学工业98.71 120.00 100.65 43.82 98.23
002717 .深圳岭南花园2014-02-19建筑装饰36.25 66.81 100.53 32.51 128.10
神华电子16.89 276.99 99.92 -16.45 142.04
002161 .深圳王源谷2007-08-21电子121.30 452.26 99.17 53.46 96.42
300465 .深圳高伟达2015-05-28计算机31.03 232.37 98.93 21.06 123.96
深圳华思有限公司2010-11-02纺织服装49.17 217.26 97.72 29.23 121.22
300445.sz Const 2015-04-24机械设备14.08 134.47 96.86 53.01 123.92
荣盛石化公司化学工业30.63 -99.68 96.39 22.21 98.84
邱慧科技2001-08-07综合77.77 5,539.71 96.02 43.06 96.72
海德股份1994-05-25房地产28.69 362.12 96.01 57.89 114.86
上海嘉昊国防军工31.26 132.25 95.92 16.90 104.08
光华科技2015-02-16化学工业24.79 153.73 95.36 54.89 93.40
袁可立2003-09-18有色金属137.81 -703.08 95.36 21.14 102.28
时代集团1996-08-08房地产28.26 -109.21 94.63 38.81 110.23
华讯方舟1997-02-21化学工业92.77 303.21 94.24 36.65 111.44
300076.sz gqy视频2010-04-30电子27.11 506.83 93.27 27.50 106.26
四川金鼎1993-10-08建材53.19 -317.68 93.14 34.63 100.09
河池化学工业1999-12-02化学工业26.08 -50.54 92.73 20.44 112.53
荣盛超微2007-07-20电子37.68 -3,206.45 92.62 39.37 95.87
化工15.29 164.36 92.60 43.52 111.12
汇鸿集团2004-06-30商业贸易33.69 9.79 91.87 45.56 98.21
西龙化工2011-06-02化工35.00 122.65 91.86 25.14 88.65
深圳罗平锌电2007-02-15有色金属17.51 -189.25 91.51 19.41 112.92
300352 .深圳北新苑2012-09-12计算机73.02 210.78 91.13 5.66 99.80
300448 .深圳郝云科技2015-04-24计算机23.04 158.19 91.11 46.71 112.46
深圳中泰有限公司2015-03-26机械设备13.50 66.99 90.68 48.40 116.29
600358.sh cits joint 2000-09-22休闲服务62.90 -83.36 90.67 10.91 106.90
002506 .深圳GCL综合电气设备2010年1 1月18日173.78 5.82 89.47 4.01 120.79
深圳恒华科技2014-01-23计算机24.64 109.00 88.94 17.13 100.62
海伦钢琴2012-06-19轻工业制造28.02 172.42 88.78 -10.86 137.61
深圳同方国鑫2005-06-06电子133.18 102.36 88.70 77.21 85.37
002706 .深圳良鑫电器2014-01-21电气设备24.33 65.12 87.88 33.54 85.11
深圳科陆电子2007-03-06电气设备69.48 85.18 87.88 13.59 101.35
300394 .深圳天府通信2015-02-17电子15.35 80.22 87.75 30.84 112.69
300001.sz胎面2009-10-30电气设备119.92 206.70 87.70 15.67 98.46
深圳利达光电2007-12-03电子37.89 395.63 87.69 30.91 91.70
002123 .深圳荣鑫股份2007-03-28电气设备86.25 -1,361.98 87.65 9.23 105.74
300443 .深圳金磊风电2015-04-22机械设备19.09 78.60 87.44 27.19 112.74
300449 .深圳韩邦高科技2015-04-22计算机22.07 166.95 87.32 47.36 105.23
家用电器36.68 69.00 87.31 -0.32 113.91
300447 .深圳全信股份2015-04-22电气设备21.77 136.39 86.88 22.83 108.52
西藏城市投资1996-11-08房地产52.31 272.39 86.79 36.40 89.08
标题:10月以来个股涨幅榜
地址:http://www.nl4h.com/nyxw/3667.html